Domain Preisliste
Bisher bieten wir über 80 Top-Level-Domains an, unter anderem .de, .eu, .com, .net, .org, .mobi und .tel. Wir versuchen unser Angebot regelmäßig zu erweitern.
Sollten Sie Interesse an weiteren Top-Level-Domains haben, lassen Sie uns bitte eine Nachricht zukommen.
| Domainendung | Land / Bezeichnung | Laufzeit | Einrichtung (einmalig inkl. MwSt.) |
Preis pro Monat (inkl. MwSt.) |
|---|---|---|---|---|
| ag Domain | Antigua und Barbuda (Aktiengesellschaft) | 1 Jahr | 1.99 € | 8.49 € |
| asia Domain | Asien | 1 Jahr | 1.99 € | 1.29 € |
| at Domain | Oesterreich | 1 Jahr | 1.99 € | 0.99 € |
| be Domain | Belgien | 1 Jahr | 1.99 € | 0.59 € |
| bike Domain | Fahrrad | 1 Jahr | 1.99 € | 2.69 € |
| biz Domain | Business | 1 Jahr | 1.99 € | 1.69 € |
| bz Domain | Belize | 1 Jahr | 1.99 € | 2.09 € |
| cab Domain | Taxi | 1 Jahr | 1.99 € | 2.49 € |
| camera Domain | Kamerakünstler | 1 Jahr | 1.99 € | 4.39 € |
| careers Domain | Beruf und Karriere | 1 Jahr | 1.99 € | 4.80 € |
| cc Domain | Kokos-/Keeling-Inseln (Content & Commerc | 1 Jahr | 1.99 € | 1.19 € |
| cd Domain | Kongo (Kinshasa) | 1 Jahr | 1.99 € | 6.99 € |
| center Domain | Zentrum | 1 Jahr | 1.99 € | 2.33 € |
| ch Domain | Schweiz | 1 Jahr | 1.99 € | 0.89 € |
| clothing Domain | Bekleidung und Mode | 1 Jahr | 1.99 € | 2.99 € |
| co Domain | Kolumbien | 1 Jahr | 1.99 € | 4.19 € |
| co.ag Domain | Antigua und Barbuda | 1 Jahr | 1.99 € | 5.99 € |
| co.uk Domain | Großbritannien und Nordirland | 2 Jahre | 1.99 € | 0.44 € |
| com Domain | Commercial (int.) | 1 Jahr | 1.99 € | 1.26 € |
| com.ag Domain | Antigua und Barbuda | 1 Jahr | 1.99 € | 5.99 € |
| construction Domain | Baugewerbe | 1 Jahr | 1.99 € | 2.69 € |
| contractors Domain | Baugewerbe | 1 Jahr | 1.99 € | 2.69 € |
| cx Domain | Christmas Islands | 1 Jahr | 1.99 € | 2.79 € |
| de Domain | Deutschland | 1 Jahr | 1.99 € | 0.23 € |
| diamonds Domain | Luxusgüter | 1 Jahr | 1.99 € | 4.19 € |
| directory Domain | Verzeichnisse | 1 Jahr | 1.99 € | 1.89 € |
| domains Domain | Webadressen | 1 Jahr | 1.99 € | 2.99 € |
| email Domain | 1 Jahr | 1.99 € | 2.19 € | |
| enterprises Domain | Unternehmen | 1 Jahr | 1.99 € | 2.99 € |
| equipment Domain | Ausrüstung | 1 Jahr | 1.99 € | 1.79 € |
| es Domain | Spanien | 1 Jahr | 1.99 € | 0.59 € |
| estate Domain | Vermögensfragen | 1 Jahr | 1.99 € | 2.99 € |
| eu Domain | Europa | 1 Jahr | 1.99 € | 0.54 € |
| fm Domain | Mikronesien (Radio) | 1 Jahr | 1.99 € | 10.99 € |
| fr Domain | Frankreich | 1 Jahr | 1.99 € | 0.79 € |
| gallery Domain | Galerien | 1 Jahr | 1.99 € | 1.99 € |
| gr Domain | Griechenland | 2 Jahre | 1.99 € | 3.39 € |
| graphics Domain | Grafiken | 1 Jahr | 1.99 € | 1.99 € |
| gs Domain | Südgeorgien und Südl. Sandwich-Inseln | 1 Jahr | 1.99 € | 5.49 € |
| guru Domain | Experte | 1 Jahr | 1.99 € | 2.99 € |
| holdings Domain | Holdings und Unternehmensgruppen | 1 Jahr | 1.99 € | 4.39 € |
| info Domain | Information | 1 Jahr | 1.99 € | 1.79 € |
| it Domain | Italien | 1 Jahr | 1.99 € | 0.64 € |
| kitchen Domain | Küchenbranche | 1 Jahr | 1.99 € | 4.39 € |
| land Domain | Landleben | 1 Jahr | 1.99 € | 2.99 € |
| li Domain | Liechtenstein | 1 Jahr | 1.99 € | 0.99 € |
| lighting Domain | Beleuchtung | 1 Jahr | 1.99 € | 1.99 € |
| limo Domain | Limousinen | 1 Jahr | 1.99 € | 4.39 € |
| lt Domain | Litauen | 1 Jahr | 1.99 € | 1.49 € |
| lv Domain | Lettland | 1 Jahr | 1.99 € | 1.49 € |
| marketing Domain | Marketing | 1 Jahr | 1.99 € | 2.99 € |
| me Domain | Montenegro | 1 Jahr | 1.99 € | 1.49 € |
| me.uk Domain | Großbritannien und Nordirland | 2 Jahre | 1.99 € | 0.44 € |
| mobi Domain | mobiles Internet | 1 Jahr | 1.99 € | 2.19 € |
| ms Domain | Montserrat (Message) | 1 Jahr | 1.99 € | 5.39 € |
| name Domain | Name | 1 Jahr | 1.99 € | 0.89 € |
| net Domain | Network (int.) | 1 Jahr | 1.99 € | 1.29 € |
| nl Domain | Niederlande | 1 Jahr | 1.99 € | 0.64 € |
| online Domain | Online | 1 Jahr | 1.99 € | 2.89 € |
| org Domain | Organisation (int.) | 1 Jahr | 1.99 € | 1.34 € |
| org.uk Domain | Großbritannien und Nordirland | 2 Jahre | 1.99 € | 0.44 € |
| photography Domain | Fotografie | 1 Jahr | 1.99 € | 2.69 € |
| photos Domain | Fotos | 1 Jahr | 1.99 € | 2.09 € |
| pics Domain | Bilder | 1 Jahr | 1.99 € | 2.39 € |
| pl Domain | Polen | 1 Jahr | 1.99 € | 2.09 € |
| plumbing Domain | Klemptner | 1 Jahr | 1.99 € | 4.80 € |
| recipes Domain | Rezepte | 1 Jahr | 1.99 € | 5.19 € |
| sexy Domain | attraktive Inhalte | 1 Jahr | 1.99 € | 2.99 € |
| shoes Domain | Schuhe | 1 Jahr | 1.99 € | 4.39 € |
| shop Domain | Shop | 1 Jahr | 1.99 € | 2.79 € |
| singles Domain | Singles | 1 Jahr | 1.99 € | 2.99 € |
| tattoo Domain | Tätowierungen | 1 Jahr | 1.99 € | 3.59 € |
| tc Domain | Turks and Caicos Islands | 1 Jahr | 1.99 € | 7.39 € |
| technology Domain | Technik | 1 Jahr | 1.99 € | 2.09 € |
| tel Domain | Telefonbuch | 1 Jahr | 1.99 € | 1.29 € |
| tips Domain | Tipps und Tricks | 1 Jahr | 1.99 € | 2.13 € |
| today Domain | Aktuelles | 1 Jahr | 1.99 € | 2.13 € |
| tv Domain | Tuvalu (Television, Fernsehen) | 1 Jahr | 1.99 € | 2.99 € |
| ventures Domain | Venture Kapital und Investoren | 1 Jahr | 1.99 € | 3.99 € |
| vg Domain | Virgin Islands British | 1 Jahr | 1.99 € | 5.39 € |
| voyage Domain | Reisen aller Art | 1 Jahr | 1.99 € | 4.39 € |
| ws Domain | Samoa (WebSite) | 1 Jahr | 1.99 € | 2.29 € |
